Данный фотометр ITS eXact iDip Smart может измерять следующие химические параметры воды:
| Наименование | Диапазон | ||
| AL | Alkalinity, Total/щелочность, общая | 11 – 200 ppm | |
| bR | Bromine, Total (DPD-1)/бром, общий | 0.07 – 17 ppm | |
| CH | Chloride (as Salt)/хлорид (как соль) | 6 – 600 ppm | |
| CHH | Chloride High (as Salt)/высокий хлорид (как соль) | 77 – 8000 ppm | |
| Cd | Chlorine Dioxide Kit (with Glycine)/Комплект диоксида хлора (с глицином) | 0.04 – 15 ppm | |
| CL3 | Chlorine, Combined (DPD-3)*/связанный хлор (DPD3) | 0.05 – 12 ppm | |
| CL1 | Chlorine, Free (DPD-1)/свободный хлор (DPD1) | 0.05 – 12 ppm | |
| CL4 | Chlorine, Total (DPD-4)/общий хлор (DPD4) | 0.05 – 12 ppm | |
| CLH | Chlorine, Total High/хлор, общий уровень | 1 – 260 ppm | |
| CR | Chromium (VI)/хром (VI) | 0.01 – 2 ppm | |
| CU | Copper (Cu+2)/медь | .06 – 11 ppm | |
| Cy | Cyanuric Acid/циануровая кислота | 3 – 110 ppm | |
| CA | Hardness, Calcium (as CaCO3)/жесткость | 19 – 550 ppm | |
| THH | Hardness, Total High (as CaCO3)/общая жесткость высокая | 60 – 600 ppm | |
| THL | Hardness, Total Low (as CaCO3)/общая жесткость низкая | 1 – 80 ppm | |
| HP | Hydrogen Peroxide/пероксид водорода | 1 – 130 ppm | |
| HPH | Hydrogen Peroxide High/пероксид водорода высокий | 16 – 4200 ppm | |
| HPL | Hydrogen Peroxide Low/пероксид водорода низкий | 0.02 – 3.5 ppm | |
| I | Iodine (DPD-1)/йод | 0.08-21 ppm | |
| FE | Iron, Total/маталлы, общий | 0.03 – 8 ppm | |
| Mn | Manganese (as Mn+2)/марганец | 0.03 – 2.6 ppm | |
| Mt | Metals+2 | 0 – 1.75 ppm | |
| Mo | Molybdate (as MoO4)/молибден | 0.02 – 5 ppm | |
| NO3 | Nitrate (as NO3)/нитраты | 0.25 – 32 ppm | |
| NO2 | Nitrite (as NO2)/нитриты | 0.02 – 4 ppm | |
| O3 | Ozone (DPD-4)/озон | 0.01- 2 ppm | |
| PA | Peracetic Acid (DPD-4)/перуксусная кислота | 0.05 – 11 ppm | |
| PM | Permanganate (DPD-1)/перманганат | 0.02 – 6 ppm | |
| PH | pH/pH | 6.0 – 8.5 pH | |
| PO4 | Phosphate/фосфаты | 0.02 – 5 ppm | |
| NAb | Sodium Bromide (as NaBr)/натрия бромид | 19 – 400 ppm | |
| SO4 | Sulfate (as SO4)/сульфаты | 1 – 270 ppm | |
| H2S | Sulfide (As H2S)/сульфиды | Coming Soon |
ppm — милионная доля (parts per million) — единица измерения концентрации
Особенности фотометрического тестетра для бассейнов ITS eXact iDip®Smart:
- Уникальная смарт-технология, обеспечивающая управление фотометром со смартфона/планшета через специальное мобильное Приложение eXaсt iDip для IOS 6.1 и Android 4.3 и выше устройств
- Использование запатентованных реагентов .в виде тест-полосок eXact Strip Micro.
- Лабораторная точность измерения до 30 показателей воды.
- Автоматическое сохранение на смартфоне и управление результатами тестов, включая дату, время, фото и координаты места проведения (геолокация).
- Передача полученных данных по e-mail.
- Тестирование питьевой воды, в том числе на нитраты, нитриты, железо, тяжелые металлы и другие показатели.
- Автоматизированный процесс тестирования воды за 20 секунд.
- Русифицированное мобильное приложение eXact iDip с простым и удобным интерфейсом.
- Автоматическая калибровка.
- Наличие Сертификата американского стандарта NSF и европейского Сертификата соответствия (СЕ).
- Высокий класс водонепроницаемости (IP67).







