Надежные и экономичные инкубаторы серии C подходят для стандартных задач выращивания и культивирования клеток, в частности, в академической сфере. Они защищены от контаминации благодаря функции стерилизации горячим воздухом при 180 °C и поддерживают стабильный уровень pH благодаря функции бездрейфового инфракрасного измерения CO₂ в реальном времени.
Важные особенности
- Диапазон температур: температура окружающей среды от + 6 °C до 50 °CДиапазон влажности: от 90 до 95 % отн. вл.
- Автоматическая стерилизация горячим воздухом при 180 °C
- Система увлажнения с устройством защиты от запотевания
- Газосмесительная форсунка CO₂ с эффектом Вентури
- Датчик CO₂ с инфракрасной технологией
- ЖК-дисплей для индикации температуры и CO₂, а также дополнительной информации и сигналов тревоги
- Герметично закрывающаяся внутренняя дверца из безопасного стекла (ESG)
- Бесшовная внутренняя камера глубокой вытяжки из нержавеющей стали
- Три перфорированные вставные полки из нержавеющей стали
- Камеры штабелируются посредством переходника для штабелирования
- Система диагностики ошибок с визуальным и звуковым сигналом тревоги
- Интерфейс для подключения к компьютеру: Ethernet
- Беспотенциальный контакт аварийного сигнала
| Название | C150-230V-RU¹ | C170UL-120V¹ |
|---|---|---|
| Исполнение | Стандарт | Стандарт |
| Номер артикула | 9040-0182 | 9040-0164 |
| Температурные характеристики | ||
| Вариация температуры при 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 37 °C [мин] | 8 | 8 |
| Диапазон температур на 6 °C выше температуры окружающей среды до | 50 °C | 50 °C |
| Флуктуация температуры [± K] | 0.1 | 0.1 |
| Технические характеристики климатических условий | ||
| Диапазон влажности [% отн. вл.] | 90…95 | 90…95 |
| Характеристики концентрации CO₂ | ||
| CO₂ Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 5 об. % CO₂ [мин] | 5 | 5 |
| Измерение концентрации CO₂ | IR | IR |
| Область значений концентрации CO₂ [об. % CO₂] | 0…20 | 0…20 |
| Характеристики электропитания | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 1.3 | 1.3 |
| Номинальное напряжение [V] | 230 | 120 |
| Предохранитель устройств [A] | 10 | 10 |
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
| Габариты внутренней камеры | ||
| Высота [мм] | 600 | 600 |
| Глубина [мм] | 505 | 505 |
| Ширина [мм] | 560 | 560 |
| Количество дверей | ||
| Внутренние дверцы | 1 | 1 |
| Наружные двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
| Высота нетто [мм] | 870 | 870 |
| Глубина нетто [мм] | 715 | 715 |
| Ширина нетто [мм] | 680 | 680 |
| Размеры | ||
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 90 | 90 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 10 | 10 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 40 | 40 |
| Рабочий объем камеры [л] | 170 | 170 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 50 | 50 |
| Расстояние от стены сзади [мм] | 100 | 100 |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
| Потребление энергии при 37 °C [Втч/ч] | 45 | 45 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 41 | 41 |
| Крепления | ||
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 3/8 | 3/8 |
Опциональное оборудование
- Медные внутренние крепления, состоящие из медных сплошных вставных полок и покрытого медью поддона для воды
- Переходник для штабелирования для безопасной и компактной установки
- Устройство переключения газовых баллонов для подключения двух газовых баллонов к одному или двум инкубаторам
- CO₂-шейкер с антикоррозийными компонентами в корпусе из нержавеющей стали
- Multi Management Software APT-COM — управление, запись и документирование параметров устройства
- Услуги — разнообразные сервисные услуги для обеспечения надлежащего функционирования устройства




