Дозатор электронный НОВУС 10-100 мкл ДПЭО-1-10-100, предназначен для объемного дозирования с помощью электронного управления проб биожидкостей и реактивов, применяемых в практике медицинских исследований, с использованием одноразовых наконечников. Дозаторы электронные могут применяться в лабораторной практике медицинских учреждений, а также в учреждениях химической, фармацевтической, микробиологической промышленности и в других областях народного хозяйства.
Динамическая вязкость дозируемых жидкостей не более 1.3 × 10-3 Па-с
Вид климатического исполнения УХЛ 4.2. по ГОСТ Р 50444.
Условия эксплуатации:
— диапазон рабочих температур, °C от +10 до +35
— диапазон относительной влажности воздуха, % от 30 до 80
— атмосферное давление, кПа 101,3 ± 4
Различные модели электронных дозаторов охватывают диапазон от 1 мкл до 10 мл для одноканальных моделей и от 1 мкл до 1200 мклю для многоканальных моделей.
Основные технические характеристики приведены в таблице
| Наименование
модификаций дозаторов |
Диапазон объемов дозирования, мкл | Дискретность установки, мкл | Число каналов | Пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности при температуре (20±2)°C, % | Предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности,% |
| ДПЭО-1-1-10 | 1…10 | 0,01 | 1 | ±(8,0…2,5) | (7,0…3,0) |
| ДПЭО-1-5-50 | 5…50 | 0,1 | 1 | ±(5,0…2,0) | (5…2,5) |
| ДПЭО-1-10-100 | 10…100 | 0,1 | 1 | ±(2,5…1,5) | (3,0…2,0) |
| ДПЭО-1-30-300 | 30…300 | 1,0 | 1 | ±(2,0…1,5) | (3,0…2,0) |
| ДПЭО-1-100-1000 | 100…1000 | 1,0 | 1 | ±(1,5…1,0) | (2,0…1,0) |
| ДПЭО-1-500-5000 | 500…5000 | 10,0 | 1 | ±1,0 | 1,0 |
| ДПЭО-1-1000-10000 | 1000…10000 | 10,0 | 1 | ±1,0 | 1,0 |
| ДПЭМ-8-1-10 | 1…10 | 0,1 | 8 | ±(8,0…2,5) | (7,0…3,0) |
| ДПЭМ-8-5-50 | 5…50 | 0,1 | 8 | ±(5,0…2,0) | (5,0…2,5) |
| ДПЭМ-8-30-300 | 30…300 | 1,0 | 8 | ±(2,0…1,5) | (3,0…2,0) |
| ДПЭМ-8-100-1200 | 100…1200 | 50,0 | 8 | ±(1,5…1,0) | (2,0…1,0) |
| ДПЭМ-12-1-10 | 1…10 | 0,1 | 12 | ±(8,0…2,5) | (7,0…3,0) |
| ДПЭМ-12-5-50 | 5…50 | 0,1 | 12 | ±(5,0…2,0) | (5,0…2,5) |
| ДПЭМ-12-30-300 | 30…300 | 1,0 | 12 | ±(2,0…1,5) | (3,0…2,0) |
| ДПЭМ-16-5-50 | 5…50 | 0,5 | 16 | ±(5,0…2,0) | (5,0…2,5) |

