Модельный ряд серии
| Модель | RE-260 (250) | RE-260 (500) |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 250 | 500 |
| Дискретность отсчета, г | 0,05 | 0,1 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 250 | 500 |
| Питание | Сухие элементы питания (1.5 В x 3, размер AAA) – 120 часов | |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0 ~ +40°C | |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический, 5-ти разрядный | |
| Число единиц измерения массы | Всего 3 единицы: грамм, унция и карат; также возможно выражение массы в количестве изделий (счетный режим). | |
| Размеры платформы, мм | 62 x 72 | |
| Габаритные размеры, мм | 135 x 80 x 23 | |
| Масса, кг, не более | 0,14 | |
Весы обладают следующими основными функциями:
- определение массы груза;
- автоматическая калибровка коэффициента усиления и автоматическая установка нуля;
- выборка массы тары из диапазона взвешивания;
- переключение между массой нетто и массой брутто;
- вывод массы груза в 4-х единицах измерения массы;
- автоматическое отключение дисплея при перерыве в работе весов;
сообщения об ошибках в работе весов; - автоматическое выключение в случае отсутствия взвешивания через 4 минуты.
- Электропитание весов осуществляется от 3-х элементов питания типа «ААА».






