Устройство показывает значения проводимости (3999 мкСм/см) или общего солесодержания (2000 ppm) на жидкокристаллическом индикаторе. Кроме того, устройство одновременно показывает температуру (0.0 — 60.0°C).
| Технические характеристики | |
| Диапазон (проводимость) | 3999 мкСм/см |
| Диапазон (общее солесодержание) | 2000 ppm |
| Диапазон (температура) | 0.0 — 60.0°C |
| Цена деления (проводимость) | 1 мкСм/см |
| Цена деления (общее солесодержание) | 1 ppm |
| Цена деления (температура) | 0.1°C |
| Точность (проводимость) | 2% полный диапазон |
| Точность (общее солесодержание) | 2% полный диапазон |
| Температурная точность | ±0.5°C |
| Типовое ЕМС отклонение (pH) | 2% полный диапазон |
| Типовое ЕМС отклонение (общее солесодержание) | 2% полный диапазон |
| Типовое ЕМС отклонение (температура) | ±0.5°C |
| Калибровка | автоматическая, по 1 точке |
| Температурная компенсация | автоматическая, с β=0.0 — 2.4%/°C |
| Зонд | Mi59P (заменяемый) |
| Условия эксплуатации | 0 — 50°C; влажность до 100% |
| Тип батареи | 4 x 1.5 В; IEC LR44, A76 (в комплекте) |
| Время работы от батареи | приблизительно 100 часов |
| Автоматическое выключение | после 8 минут неиспользования |
| Габариты | 200 × диам 38 мм |
| Вес | 100 г |






