Измеряемые параметры:
- Активность ионов (pX)
- Молярная (М) концентрация ионов (моль/л)
- Массовая (С) концентрация ионов (мг/л)
- ЭДС электродных систем (мВ)
- Окислительно-восстановительный потенциал Eh (мВ)
- Удельная электрическая проводимость (мСм/см)
- Общая минерализация в пересчете на NaCl и другие электролиты (г/л)
- Концентрация кислорода (%, мг/дм3)
- Температуры водных сред (°C)
Базовый комплект поставки:
- Преобразователь АНИОН 4151
- Комбинированный датчик УЭП и температуры ДКВ 1
- Адаптер питания АС/ДС
Комплект поставки по заказу:
- Штатив для ионоселективных электродов с держателями на 4 электрода диаметрами от 8 до 12 мм
- Программное обеспечение и кабель связи с компьютером по каналу RS 232 C
- Датчик абсолютного атмосферного давления
- Сенсор кислорода, L=1 м
- Ионоселективные электроды
Метрологические характеристики:
| Потенциометрический канал | ЭДС, Eh, mВ | диапазон | ± 2000 |
| дискретность | 1 | ||
| погрешность | ± 2 | ||
| pH (pX) | диапазон | -2…14 | |
| дискретность | 0,01 | ||
| погрешность | ± 0,02 | ||
| ATK | диапазон | 0…60 °C | |
| погрешность | 0,04 ед. pH | ||
| Кондуктометрический канал | УЭП, мСм/см | диапазон | 0,001…100 |
| дискретность | 0,0001…0,1 | ||
| погрешность | ± 2% | ||
| С NaCl, г/л | диапазон | 0,0005…20 | |
| дискретность | автовыбор | ||
| погрешность | ± 3% | ||
| ATK | диапазон | 0…50 °C | |
| погрешность | ± 1% | ||
| Амперометрический канал | cO2 | диапазон | 0…20 мг/дм3 0…200% |
| дискретность | 0,01 мг/дм3 0,1% |
||
| погрешность | |||
| от 0 до 10 мг/дм3 | ± 0,1 | ||
| от 10 до 20 мг/дм3 | ± 0,2 | ||
| от 0 до 20% | ± 0,2 | ||
| от 20 до 100% | ± 1 | ||
| ATK | диапазон | 0…50 °C | |
| погрешность | ± 0,1 мг/дм3 ± 1% |
||
| Канал температуры | T, °C | диапазон | 0…50 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,3 | ||
| Канал абсолютного атмосферного давления | P, кПа | диапазон | 84…106 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,5 |

