Широкий ряд типоразмеров капелей обеспечивает решение любых аналитических задач определения благородных металлов. Поглощающая емкость по окиси свинца составляет 75 % от массы капели. Использование наших капелей обеспечивают высокую точность анализа, даже на бедных рудах.
Параметры изделия:
| Наименование | Вместимость, гр. Pb | Вес, гр. | Размеры,мм | ||
| A | H | B | |||
| Капель №1 | 6 | 11 | 22 | 22 | 18 |
| Капель №2 | 20 | 30 | 30 | 28 | 25 |
| Капель №7a | 40 | 60 | 39 | 30 | 30 |
| Капель №7x | 60 | 80 | 40 | 37 | 30 |
| Капель №8 | 55 | 73 | 44 | 31 | 36 |
| Капель №8а | 75 | 95 | 44 | 37 | 36 |
| Капель №8s | 85 | 107 | 44 | 41 | 36 |
| Блок 4HB | 75 | 100 | 48х48 | 20 | 48х48 |
| Блок 12HB | 281 | 375 | 165х60 | 20 | 165х60 |
| Блок 14HB | 275 | 367 | 179х54 | 20 | 179х54 |

