Каждая упаковка содержит 300 мембранных фильтров, индивидуально упакованных по 100 штук в три плиссированные ленты специальной конструкции, позволяющие удобно хранить и распаковывать фильтры.
Особенности
- упакованы в специальную гофрированную ленту таким образом, что при разворачивании не теряют плоскую форму
- обладают высокой пропускной способностью
- подходят для диспенсеров других производителей
- стерилизованы гамма-излучением
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Проверка на стерильность | стерильные |
| Материал мембраны | нитрат целлюлозы |
| Реакция на воду | гидрофильные |
| Химическая совместимость | водные растворы (рН 4-8), углеводороды и ряд других органических растворителей |
| Термостойкость | max 130 ˚С |
| Толщина в соответствии с DIN 53105 | 115 — 145 мкм |
| Упаковка | индивидуально упакованы по 100 шт. в ленте, в коробке 3 ленты |
Мембранные фильтры Microsart® e.motion из нитрата целлюлозы для определения бактерий на окрашенной среде, подсчета колоний и микроскопии, индивидуально упакованные по 100 штук в ленте, три ленты в упаковке.
| Номер заказа | Размер пор, мкм | Диаметр фильтра, мм |
| Тип 114 – белое поле с черной сеткой | ||
| 11407Z-47—-SCM | 0,2 | 47 |
| 11407Z-50—-SCM | 0,2 | 50 |
| 114H6Z-47—-SCM | 0,45 High Flow | 47 |
| 114H6Z-50—-SCM | 0,45 High Flow | 50 |
| 11406Z-47—-SCM | 0,45 | 47 |
| 11406Z-47—-SCM | 0,45 | 47 |
| 11404Z-47—-SCM | 0,8 | 47 |
| 11403Z-50—-SCM | 1,2 | 50 |
| 11403Z-47—-SCM | 1,2 | 47 |
| Тип 139 – белое поле с зеленой сеткой | ||
| 13906Z-47—-SCM | 0,45 | 47 |
| 13906Z-50—-SCM | 0,45 | 50 |
| 139H6Z-47—-SCM | 0,45 High Flow | 47 |
| Тип 138 – зеленое поле с темно-зеленой сеткой | ||
| 13806Z-47—-SCM | 0,45 | 47 |
| 13806Z-50—-SCM | 0,45 | 50 |
Мембранные фильтры Microsart® e.motion из нитрата целлюлозы для определения плесневых и дрожжевых грибов, индивидуально упакованные по 100 штук в ленте, три ленты в упаковке.
| Номер заказа | Размер пор, мкм | Диаметр фильтра, мм |
| Тип 130 – серое (после смачивания черное) поле с белой сеткой | ||
| 13006Z-47—-SCM | 0,45 | 47 |
| 13006Z-50—-SCM | 0,45 | 50 |
| 130H6Z-50—-SCM | 0,45 High Flow | 50 |
| 13005Z-47—-SCM | 0,65 | 47 |
| 13005Z-50—-SCM | 0,65 | |
| 13004Z-47—-SCM | 0,8 | 47 |
| 13004Z-50—-SCM | 0,8 | 50 |





