Технические параметры:
| Оптическая длина тубуса, мм | 160 |
| Диапазон увеличений, крат | от 40 до 1250 |
| Тубус фактор | 1,0 |
| Револьверное устройство | 4-х позиционный револьвер |
| Визуальная насадка | бинокулярная, угол наклона тубусов 30 ° |
| Регулировка межзрачкового расстояния | от 55 до 75 |
| Диоптрическая подстройка | ±5 |
| Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки |
| Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002; |
| Предметный столик мм | 200х180 съемный препаратоводитель, коаксиальный механизм |
| Держатель препарата | для двух предметных стекол, диапазон перемещения препарата мм — 55х70 |
| Конденсор | числовая апертура, NA — 1,25 (центрируемый, с вертикальным перемещением с держателем фильтров проходящего света, встроенная апертурная диафрагма) |
| Осветитель | встроенный в основание микроскопа, плавная регулировка яркости; галогенная лампа 6 В 30 Вт |
| Окуляры | WF-10х /18 /Ø23 WF-12,5х /12 /Ø23 WF-10 х /18 /Ø23 со шкалой |
| Объективы | EA 4 х / 0,1 / 160 / 0,17 / EA 10 x / 0,25 / 160 / 0,17 / EA 40 x / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж. EA 100 x / 1,25 МИ / 160 / 0,17 / Пруж. |
| Габаритные размеры микроскопа, cм, не более | 42х35х52 |
| Масса, кг, не более | 9,5 |
Дополнительное оборудование:
- Цифровая окуляр камера ТС- 3
- Цифровая окуляр камера ТС- 5

