Методы исследования: В проходящем и отраженном свете в светлом поле, поляризация
Технические параметры:
| Оптическая длина тубуса, мм | 160 |
| Диапазон увеличений, крат | от 40 до 400 |
| Тубус фактор | 1,0 |
| Револьверное устройство | 5-ти позиционный револьвер ориентированный от наблюдателя |
| Визуальная насадка | Тринокулярная с наклоном 45°, угол наклона тубусов 30 ° |
| Регулировка межзрачкового расстояния, мм Компенсация диоптрийной разницы |
55-75
±5 |
| Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки |
| Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,001; |
| Предметный столик мм | 180х150, съемный препаратоводитель |
| Держатель препарата | для двух предметных стекол, диапазон перемещения препарата мм — 75х50 |
| Окуляры | WF-10х /18 /Ø23 WF-10 х /18 /Ø23 со шкалой |
| Объективы LWD | LWD 4 х / 0,1 / 160 / 0,17 / LWD10 x / 0,25 / 160 / 0,17 / LWD 20 x / 0,45 / 160 / 0,17 / Пруж. LWD 40 x / 0,65 МИ / 160 / 0,17 / Пруж. |
| Габаритные размеры микроскопа, cм, не более | 42х35х52 |
| Масса, кг, не более | 9,5 |
Дополнительное оборудование:
Цифровая камера ТС-3
Цифровая камера ТС-5

