Технические параметры:
| Оптическая длина тубуса, мм | 160 |
| Диапазон увеличений, крат | от 40 до 400 |
| Тубус фактор | 1,0 |
| Револьверное устройство | 5-nb позиционный револьвер |
| Визуальная насадка | тринокуляная |
| Регулировка межзрачкового расстояния | от 48 до 75 |
| Диоптрическая подстройка | ±5 |
| Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки |
| Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002; |
| Предметный столик мм | Ограничитель верхнего предела подъема столика (для защиты препарата и быстрой настройки при его смене) — 210х 240, коаксиальный механизм |
| Держатель препарата | для двух предметных стекол, для лабораторной посуды диапазон перемещения препарата мм — 128х80 |
| Конденсор | числовая апертура, NA = 0.3 (W.D.72/195 мм) |
| Осветитель | вертикальный осветитель с галогенным источником света 6В 30Вт. |
| Система освещения | по Келлеру |
| Источник питания | с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости встроен в основание микроскопа |
| Окуляры | WF10× / 20 мм |
| Объективы LPL | LPL 10 × / 0,25 LPL 20 × / 0,4 LPL 40 × / 0,6LPL PH20 × / 0,4 |
| Cветофильтры | синий |
| Габаритные размеры микроскопа, cм, не более | 60х60х33 |
| Масса, кг, не более | 17 |

