Данный лабораторный микроскоп предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете в светлом поле и темном поле*, по методу фазового контраста.
Технические параметры:
| Оптика: | скорректированная на бесконечность. |
| Диапазон увеличений, крат: | от 40 до 1000 (1500)* |
| Тубус фактор: | 1,0. |
| Револьверное устройство: | 4-х позиционный револьвер ориентированный от наблюдателя. |
| Визуальная насадка: | Бинокулярный/Тринокулярный Siedentopf-типа; угол наклона 30°; |
| Регулировка межзрачкового расстояния : | от 47 до 75. |
| Диоптрическая подстройка: | подстройка диоптрий на каждом окуляре ±5. |
| Механизм фокусировки: | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки. |
| Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм: | 0,002. |
| Предметный столик мм: | 216х150, коаксиальный механизм,ограничитель верхнего предела подъема столика (для защиты препарата и быстрой настройки при его смене). |
| Держатель препарата: | для двух предметных стекол, диапазон перемещения препарата мм — 78х54. |
| Конденсор: | числовая апертура, NA -1,25 (центрируемый, с вертикальным перемещением с держателем фильтров проходящего света, встроенная апертурная диафрагма). |
| Осветитель: | встроенный в основание микроскопа, плавная регулировка яркости- галогенная лампа 2 В 20 Вт. галогенная лампа 6 В 30 Вт.* |
| Система освещения: | по Келлеру. |
| Окуляры: | WF10× / 20 WF15× / 16 |
| Объективы PL/∞: | — PL 4 × / 0,1 / ∞ / 0,17 / — PL 10 × / 0,25 / ∞ / 0,17 / — PL 40 × / 0,65 / ∞ / 0,17 / Пруж. — PL 100 × / 1,25 / ∞ / 0,17 / Пруж. |
| Cветофильтр: | синий. |
Лабораторные микроскопы могут иметь множество различных сфер применения, которые определяет подключаемое дополнительное оборудование.
Перечень такого оборудования включает в себя:
- Окуляр СFI 10X F.O.V. 20 мм
- Окуляр СFI 15X F.O.V. 12 мм
- Окуляр WF 20X /11 мм
- Окуляр WF 10X/20 мм со шкалой 0.01 мм
- Устройство фазового контраста
- Конденсор тёмного поля NA 1,25 М.И;
- Цифровая окуляр камера ТС- 1.3 М.п
- Цифровая окуляр камера ТС- 3.1 М.п.
- Цифровая окуляр камера ТС- 5.1 М.п.

