- Модульная моторизация: необходимый уровень автоматизации в зависимости от эксплуатационных требований
- Уникальная компактность, наряду с высокой устойчивостью
- Флуоресценция: cистемы освещения и высокоточные фильтры с ионным покрытием обеспечивают высокий уровень соотношения сигнал/шум и низкую автофлуоресценцию для проведения детальных экспериментов
- Широкий диапазон методик наблюдения и техник обработки и анализа изображений
- Интуитивная система управления для эффективной визуализации живых клеток
- Регистрационное Удостоверение Министерства Здравоохранения РФ
| Методы контрастирования | Светлое поле (BF), темное поле (DF) Фазовый контраст (PH), поляризация (Pol) Дифференциально-интерференционный контраст (DIC) Модуляционный контраст Хоффмана (Hoffman) Флуоресценция (FLUO) |
| Освещение | Галогенная лампа мощностью 100Вт Флуоресцентные источники света: 100Вт ртутная лампа, источник с гибким световодом, LED источники света |
| Моторизованный привод фокуса | Общий диапазон перемещения: 9,5 мм Система автоматической поддержки фокуса |
| Револьвер для объективов | Моторизованный 6-ти позиционный револьвер для объективов |
| Бинокулярный или тринокулярный тубус | Бинокулярный тубус с углом наклона тубуса 45° Бинокулярный тубус с изменяемым углом наклона тубуса 35°-85° Тринокулярный тубус с углом наклона тубуса 30°, деление света (окуляры/ камера 100%/ 0%, 20%/ 80%, 0%/ 100%) |
| Предметный столик | Прямоугольный предметный столик Диапазон перемещения (в направлении X и Y): 114мм x 75мм Коаксиальные ручки снизу справа или слеваПрямоугольный плоский предметный столик Размер 232 мм (глубина) x 240 мм (ширина) Диапазон перемещения (в направлении X и Y): 130мм x 85мм Моторизованный предметный столик Держатели для стандартных стекол, чашек Петри, многолуночных планшетов |
| Конденсор | Моторизованный универсальный конденсор c числовой апертурой NA 0,5 и рабочим расстоянием WD = 45 мм Моторизованный универсальный конденсор c числовой апертурой NA 0,55 и рабочим расстоянием WD = 27 мм Длиннофокусный конденсор c числовой апертурой NA 0,3 и рабочим расстоянием WD = 73 мм Универсальный конденсор c числовой апертурой NA 0,5 и рабочим расстоянием WD = 45 мм Универсальный конденсор c числовой апертурой NA 0,55 и рабочим расстоянием WD = 27 мм Универсальный конденсор c числовой апертурой NA 0,9 и рабочим расстоянием WD = 1,5 мм |
| Габариты и вес | Габариты: 323 (Ш) x 475 (Г) x 656 (В) мм Вес: прибл. 35 кг |

