| Технические характеристики: | ||
| объектив 4х | объектив 2х | |
| Максимальный диаметр измеряемого отпечатка, мм | 3,5 | 7,0 |
| Цена деления, мм | 0,02 ±0,0025 | 0,04 ±0,005 |
| Поле зрения, мм, не менее | 4,5 | 9,0 |
| Увеличение, крат | 50±2,5 | 25±1,2 |
| Предел допустимой абсолютной погрешности, мм: | ||
| на диапазоне измерений 0-1,5(на любом интервале) | ±0,006 | |
| на диапазоне измерений 0-3,0(на любом интервале) | ±0,012 | |
| на диапазоне измерений 0-3,5 | ±0,02 | |
| на диапазоне измерений 0-2,0(на любом интервале) | ±0,01 | |
| на диапазоне измерений 0-7,0 | ±0,02 | |
| Пределы установки окуляра, дптр | ±4 | ±4 |
| Мертвый ход установочного кольца, мм, не более | 1,2 | 1,2 |
| Боковое смещение точки наводки, мм, не более | 0,04 | 0,04 |
| Габаритные размеры, мм, не более высота (в крайнем нижнем положении микроскопа) | 203 | 203 |
| диаметр | 53 | 53 |
| Масса микроскопа, кг, не более | 0,300 | 0,300 |
| Масса микроскопа с принадлежностями, кг, не более | 2,0 | 2,0 |
Оставить заявку
или проконсультироваться по телефону:
+7 (861) 203-40-01 (Краснодар)
+7 (812) 602-77-94 (Санкт-Петербург)
Микроскоп отсчетный МПБ-3
Отсчетный измерительный микроскоп МПБ-3 предназначен для измерения отпечатка (лунки), образуемого на поверхности различных металлов. при определении твердости по методу Бринелля.
Информационная поддержка По всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание Диагностика, калибровка, поверка, расходные материалы
Доставка по РФ Транспортная компания, самовывоз, транспорт нашей компании

