Термостаты с термальной ванной в стандартной комплектации оснащены охлаждающим змеевиком.
| PRO P 10 | PRO P 10 C | PRO P 20 | PRO P 20 C | PRO P 30 | PRO P 30 C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая температура, мин. | 40 °C | 40 °C | 35 °C | 35 °C | 30 °C | 30 °C |
| Рабочая температура, макс. | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 250 °C |
| Интерфейс (-ы) | Ethernet, USB (Type B) | Ethernet, USB (Type B) | Ethernet, USB (Type B) | Ethernet, USB (Type B) | Ethernet, USB (Type B) | Ethernet, USB (Type B) |
| Постоянство температурного режима | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K |
| Объем ванны, макс. | 10 L | 10 L | 20 L | 20 L | 28.5 L | 28.5 L |
| Теплопроизводительность | 3.6 kW | 3.6 kW | 3.6 kW | 3.6 kW | 3.6 kW | 3.6 kW |

