Нагнетательный насос, оптимизированный для внутренней циркуляции, имеет четыре ступени регулировки, причем входящий в стандартную комплектацию пульт дистанционного управления LAUDA Command делает переключение между ними очень удобным. Кроме того, встроенная система обогрева кромок и моста ванны и верхней панели для ванны предотвращает образование конденсата из-за влажности воздуха при низких температурах.
Термостаты Proline Kryomate, выпускаемые с воздушным или водяным охлаждением, имеют большие отверстия ванны и объем ванны 30 и 40 литров.
| Proline Kryomat RP 3090 C | Proline Kryomat RP 3090 CW | Proline Kryomat RP 4050 C | Proline Kryomat RP 4050 CW | Proline Kryomat RP 4090 C | Proline Kryomat RP 4090 CW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая температура, мин. | -90 °C | -90 °C | -50 °C | -50 °C | -90 °C | -90 °C |
| Рабочая температура, макс. | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C |
| Интерфейс (-ы) | RS-232/485 | RS-232/485 | RS-232/485 | RS-232/485 | RS-232/485 | RS-232/485 |
| Постоянство температурного режима | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K |
| Объем ванны, макс. | 31 L | 31 L | 44 L | 44 L | 44 L | 44 L |
| Глубина ванны | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Давление нагнетания, макс. | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar |
| Расход, макс. (нагнетание) | 19 L/min | 19 L/min | 19 L/min | 19 L/min | 19 L/min | 19 L/min |

