Они позволяют выполнять термостатирование в ваннах глубиной до 320 мм. Также предлагаются телескопическая стойка для ванн шириной от 310 до 550 мм, эргономичная ручка и задние и боковые штуцеры для насосов.
Термостаты с мостовым креплением LAUDA Proline предлагаются с двумя разными контрольными устройствами. Версия Master предназначена для всех вариантов применения, при которых параметры не изменяются слишком часто. Съемный модуль управления Command оснащен графическим ЖК-экраном для удобства в управлении и максимальной функциональности.
| Proline PB | Proline PB C | Proline PBD | Proline PBD C | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая температура, мин. | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Рабочая температура, макс. | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Интерфейс (-ы) | ||||
| Постоянство температурного режима | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K |
| Объем ванны, макс. | ||||
| Теплопроизводительность | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Давление нагнетания, макс. | 0.7 bar | 0.7 bar | 1.1 bar | 1.1 bar |
| Давление всасывания, макс. | 0.4 bar | 0.4 bar | ||
| Расход, макс. (нагнетание) | 25 L/min | 25 L/min | 32 L/min | 32 L/min |
| Расход, макс. (всасывание) | 23 L/min | 23 L/min | 0 L/min |

