Благодаря открытой гидравлической системе агрегат выпускает воздух быстро и без функциональных ограничений. Это делает его идеальным для процессов температурного контроля с частой сменой потребителей или образцов. Надежный, мощный погружной насос и внутренний байпас для ограничения давления являются стандартными характеристиками Integral T. Концепция модульного интерфейса теперь реализована и в Integral T и обеспечивает максимальное объединение в сеть пользовательских процессов.
Благодаря модульной концепции интерфейса, вы можете максимально гибко интегрировать новые Integral технологические термостаты в ваши процессы. Устройства в стандартной комплектации оснащены такими интерфейсами, как Ethernet, USB или Pt 100, а также дополнительными интерфейсами и протоколами связи, которые можно легко добавить с помощью модулей.
| Integral IN 130 T | Integral IN 230 T | Integral IN 230 TW | Integral IN 530 T | Integral IN 530 TW | Integral IN 1030 T | Integral IN 1330 TW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая температура, мин. | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| Рабочая температура, макс. | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 150 °C | 150 °C |
| Объем наполнения, мин. | 3.6 L | 3.6 L | 3.6 L | 7.2 L | 7.2 L | 9.7 L | 9.7 L |
| Объем наполнения, макс. | 8.7 L | 8.7 L | 8.7 L | 20.5 L | 20.5 L | 25.5 L | 25.5 L |
| Интерфейс (-ы) | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB |
| Постоянство температурного режима | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.1 ±K | 0.1 ±K |
| Давление нагнетания, макс. | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 5.5 bar | 5.5 bar |
| Расход, макс. (нагнетание) | 40 L/min | 40 L/min | 40 L/min | 40 L/min | 40 L/min | 60 L/min | 60 L/min |

