Данное устройство может быть использовано в любом типе воды, так как в измерениях компенсированы такие факторы, как температура, высота над уровнем моря и солесодержание. Автоматический регистрационный интервал можно настроить для того, чтобы проводить исследование и сохранять данные.
Все регистрируемые данные можно загрузить на ПК через RS232 или порт USB. В памяти можно сохранить до 50 образцов. Устройство Mi190 обладает автоматической калибровкой по 1 или 2 точкам (при 0 и 100% насыщенности O2). Полярографический датчик, поставляемый вместе с прибором(MA840/2), измеряет ток в результате реакции O2 с Ag.
Устройство Mi190 поставляется в комплекте с датчиком MA840/2, кабелем (2м), 2 запасными мембранами, раствором электролита MA7041 (30 мл), адаптером питания напряжением 12 В , держателем датчика и руководством по эксплуатации.
| Технические характеристики | |
| Диапазон O2 | 0.00 — 45.00 мг/л (ppm) |
| Диапазон % насыщенности O2 | 0.0 — 300% |
| Диапазон температуры | -5.0 — +55.0°C / 23.0 — 131.0°F |
| Цена деления O2 | 0.01 мг/л (ppm) |
| Цена деления % насыщенности O2 | 0.1% |
| Температурное разрешение | 0.1°C / 0.1°F |
| Точность O2 | ±1.5 полный диапазон |
| Точность % насыщенности O2 | ±1.5 полный диапазон |
| Температурная точность | ±0.4°C / ±0.8°F |
| Запись данных | 50 записей, запись по требованию или автоматическая |
| Калибровка | автоматическая или по 1 или 2 точкам при 0% (MA9070) и 100% (по воздуху) |
| Температурная компенсация | 0.0 — 50.0°C / 32.0 — 122.0°F |
| Компенсация высоты | 0 — 4000 м; цена деления 100 м |
| Компенсация солесодержания | 0 — 40 г/л; цена деления 1 г/л |
| Датчик | MA840/2 с разъемом типа DIN (в наборе) |
| Температурный датчик | включен в датчик измерения кислорода |
| Калибровка | по 2 точкам (0.0°C и 50.0°C / 32.0 — 122.0°F) |
| Запись данных по требованию | до 50 записей |
| Подключение к ПК | RS232 / Оптоизолированное USB |
| Условия эксплуатации | 0 — 50°C / 32 — 122°F; влажность до 95% |
| Питание | адаптер питания напряжением 12 В (в наборе) |
| Габариты | 230 x 160 x 95 мм |
| Вес | 0.9 кг |




