Производительность насосов составляет 22 л/мин или 0,6 бар. Охлаждающие термостаты работают точно и надежно даже при повышенной температуре окружающей среды до +40 °C.
- Высокопроизводительные холодильные машины
- Подходят для внутреннего и/или внешнего дополнительного оборудования
- Больше места внутри корпуса бани благодаря оптимизации дизайна охлаждающего змеевика
- Плавная настройка и высокая производительность нагнетающего насоса
- Подача — 22 л/мин, давление подачи — 0,6 бар
- Простота перехода с внутренней циркуляции на внешнюю и обратно
- Большой цветной TFT-дисплей, мультиязыковой интерфейс
- Простота управления при помощи центральной поворотной кнопки (контроллера)
- Интегрированный программатор с программой на 8 x 60 шагов
- Встроенное гнездо Pt100 для подключения внешнего датчика
- USB-порт
- Интерфейс RS232 или аналоговые интерфейсы (опционально)
- Плоская крышка для бани входит в объем поставки
- Встроенный сливной кран для простого и безопасного опорожнения
| Категория | Охлаждающие / нагревающие термостаты | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 … +200 | ||||||||||||||
| Контроллер температур | PID | ||||||||||||||
| Стабильность температуры (°C) | ±0.01 | ||||||||||||||
| Разрешение дисплея | 0.01 °C | ||||||||||||||
| Дисплей | 3.5″ TFT Display | ||||||||||||||
| Мощность нагрева (кВт) | 2 | ||||||||||||||
| Мощность охлаждения (этанол) |
|
||||||||||||||
| Производительность насоса (л/мин) | 8 … 23 | ||||||||||||||
| Производительность насоса нагнетание (бар) | 0.1 … 0.6 | ||||||||||||||
| Вязкость макс. (cSt) | 50 | ||||||||||||||
| Отверстие / глубина ванны Ш х Д / Г (см) | 13 x 15 / 15 | ||||||||||||||
| Штуцеры насоса | M16x1 | ||||||||||||||
| Соединения для шлангов (внутр. Ø мм) | 8 / 12 | ||||||||||||||
| Объем заполнения (литры) | 3 … 4 | ||||||||||||||
| Хладагент, степень 1 | R134a | ||||||||||||||
| Объем заполнения хладагента, степень 1 (g) | 70 | ||||||||||||||
| Общий потенциал нагревания для | 1430 | ||||||||||||||
| 1 степень эквивалента диоксида углерода (t) | 0.1 | ||||||||||||||
| Цифровые интерфейсы | USB | ||||||||||||||
| Аналоговые интерфейсы | Опционально | ||||||||||||||
| Допустимая окружающая температура | 5…40 °C | ||||||||||||||
| Габариты Ш х Д х В (см) | 23 x 39 x 65 | ||||||||||||||
| Вес (кг) | 25.7 | ||||||||||||||
| Входит в комплект поставки | по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса M16x1, наружн.резьба) | ||||||||||||||
| Ванна | Нерж.сталь | ||||||||||||||
| Крышка для ванны | в наличии | ||||||||||||||
| Охлаждение компрессора | Воздушное |
Модельный ряд серии
JULABO охлаждающие / нагревающие термостаты предназначены для термостатирования как внешних систем, так и внутри ванны термостата. Эти приборы обладают высокой нагревательной и охлаждающей способностью для короткого времени нагрева и охлаждения. С «Абсолютным контролем охлаждения» до +200°C. «FP» — модели укомплектованы системой контроля пропорциональной мощности охлаждения, что позволяет экономить энергию и сократить тепловыделение. Съемная вентиляционная решетка способствует быстрому удалению пыли. Все модели снабжены сливным краном на передней панели для удобного слива теплоносителя, а также опорными роликами для легкого перемещения. Типичное применение: термостатирование внешних, закрытых систем, напр. фотометры, рефрактометры, вискозиметры и т.д. Параллельно могут быть термостатированы небольшие объекты в бане термостата.









