IP и IP-N серии, без функции дозирования
— Микропроцессорное управление
— очень точный насос
IPC и IPC-N серии, с функцией дозирования
— Микропроцессорное управление
— очень точный насос
— режим ожидания (предовращает пересыхание трубок ночью)
— функции дозирования и калибровки
IPC-N и IP-N серии
— 4, 8, 12, 16 или 24 каналов
— 8 стальных активных роликов
— Прозрачная клавиатура и ЖК дисплей
— кассеты Click»n»go обеспечивают установку и воспроизведение степени нажима на шланг.
— Каждый канал совместим с различными размерами трубок
— 2 стопорные трубки
— Избыточное давление: 1.0 Бар
Требования к электроснабжению: 230 В 50 Гц, 115 В 60 Гц (на выбор)
Класс защиты: IP 30
Характеристики IP и IP-N:
Тип двигателя: Двигатель постоянного тока
Скорость потока: IP: 0.4 — 44 л/мин
IP-N: 0.11 — 11.25 л/мин
Диапазон скорости: 1 — 100 %, разрешение 0.1 %
IP; мин-1, разрешение 0.1 л/мин
IP-N: мин-1, разрешение 0.03 л/мин
Вход: 30Вт
Требования к электроснабжению: 230 В 50 Гц, 115 В 60 Гц (выбираемые)
Класс защиты: IP 30
| Тип | Скорость потока мл/мин | Кол-во каналов | Размеры (Ш × Д × В) мм | Кол-во | ||||
| IP-4 | 0,002 — 44 | 4 | 175 x 180 x 130 | 1 | ||||
| IP-8 | 0,002 — 44 | 8 | 175 x 220 x 130 | 1 | ||||
| IP-12 | 0,002 — 44 | 12 | 175 x 260 x 130 | 1 | ||||
| IP-16 | 0,002 — 44 | 16 | 175 x 300 x 130 | 1 | ||||
| IP-24 | 0,002 — 44 | 24 | 175 x 380 x 130 | 1 | ||||
| IP-N-4 | 0,0004 — 11 | 4 | 175 x 180 x 130 | 1 | ||||
| IP-N-8 | 0,0004 — 11 | 8 | 175 x 220 x 130 | 1 | ||||
| IP-N-12 | 0,0004 — 11 | 12 | 175 x 260 x 130 | 1 | ||||
| IP-N-16 | 0,0004 — 11 | 16 | 175 x 300 x 130 | 1 | ||||
| IP-N-24 | 0,0004 — 11 | 24 | 175 x 380 x 130 | 1 | ||||
| Ножной включатель T-51-S | — | — | — | 1 | ||||
| IPC-4 | 0,002 — 44 | 4 | 175 x 180 x 130 | 1 | ||||
| IPC-8 | 0,002 — 44 | 8 | 175 x 220 x 130 | 1 | ||||
| IPC-12 | 0,002 — 44 | 12 | 175 x 260 x 130 | 1 | ||||
| IPC-16 | 0,002 — 44 | 16 | 175 x 300 x 130 | 1 | ||||
| IPC-24 | 0,002 — 44 | 24 | 175 x 380 x 130 | 1 | ||||
| IPC-N-4 | 0,0004 — 11 | 4 | 175 x 180 x 130 | 1 | ||||
| IPC-N-8 | 0,0004 — 11 | 8 | 175 x 220 x 130 | 1 | ||||
| IPC-N-12 | 0,0004 — 11 | 12 | 175 x 260 x 130 | 1 | ||||
| IPC-N-16 | 0,0004 — 11 | 16 | 175 x 300 x 130 | 1 | ||||
| IPC-N-24 | 0,0004 — 11 | 24 | 175 x 380 x 130 | 1 |


