Модельный ряд серии
| Модификация | Диаметр шланга | Скорость потока (мл/мин) | |
| SP 311/2 | 4×7 мм | 2 — 35 | |
| SP 311/6 | 4×7 мм | 6 — 135 | |
| SP 311/12 | 4×7 мм | 20 — 240 | |
| SP 311/60 | 5×8 мм | 125 — 1000 |
SP 311/2 — 2-35 мл/мин
SP 311/6 — 6-135 мл/ми
SP 311/12 — 20-240 мл/мин
SP 311/60 — 1205-1000 мл/мин
Минимальное обслуживание из-за отсутствия контакта реагентов и частей насоса.
| Конструкционный материал: | из металла, покрытого эпоксидной краской |
| Controllo elettronico dei giri | |
| Мотор: | 24В постоянного тока с редуктором |
| Мощность: | 20 Вт |
| Питания: | 230 В / 50-60 Гц |
| Вес: | 1,8 кг |
| Размеры (Ш×В×Г): | 145x95x190 мм |


