Измеряемые параметры:
- Активность ионов (pX)
- Молярная (М) концентрация ионов (моль/л)
- Массовая (С) концентрация ионов (мг/л)
- ЭДС электродных систем (мВ)
- Окислительно-восстановительный потенциал Eh (мВ)
- Концентрация кислорода (%, мг/дм3)
- Биохимическое потребление кислорода в соответствии с РД 52.24.420-95
- Температуры водных сред (°C)
Базовый комплект поставки:
- Преобразователь АНИОН 7050
- Датчик температуры ДТ 1
- Адаптер питания АС/ДС
- Элемент питания типа «Корунд»
- Футляр для переноски и хранения
- Программное обеспечение и кабель связи с компьютером по каналу RS 232 C
Комплект поставки по заказу:
- Штатив для ионоселективных электродов с держателями на 4 электрода диаметрами от 8 до 12 мм
- Датчик абсолютного атмосферного давления
- Сенсор кислорода, L=5 м
- Ионоселективные электроды
Метрологические характеристики:
| Потенциометрический канал | ЭДС, Eh, mВ | диапазон | ± 1200 |
| дискретность | 1 | ||
| погрешность | ± 2 | ||
| pH (pX) | диапазон | 0…14 | |
| дискретность | 0,01 | ||
| погрешность | ± 0,02 | ||
| ATK | диапазон | 0…60 °С | |
| погрешность | ± 0,04 ед. pH | ||
| Амперометрический канал | cO2 | диапазон | 0…20 мг/дм3 0…200% |
| дискретность | 0,01 мг/дм3 0,1% |
||
| погрешность | |||
| от 0 до 10 мг/дм3 | ± 0,1 | ||
| от 10 до 20 мг/дм3 | ± 0,2 | ||
| от 0 до 20% | ± 0,2 | ||
| от 20 до 100% | ± 1 | ||
| ATK | диапазон | 0…50 °С | |
| погрешность | ± 0,1 мг/дм3 ± 1% |
||
| Канал температуры | T, °C | диапазон | 0…100 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,3 | ||
| Канал абсолютного атмосферного давления | P, кПа | диапазон | 84…106 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,5 |

