Функция автоматического выбора диапазонов проводимости и общего солесодержания устанавливает прибор на шкалу с наибольшим разрешением. Функция конечного результата (HOLD) автоматически фиксирует стабильное показание на экране.
Температура компенсируется автоматически или вручную. Значение коэффициента температуры выбирается пользователем. Можно отключить термокомпенсацию и измерять истинную удельную проводимость. Система защиты работы батареи отключает прибор, когда заряд батареи слишком малый для проведения точных измерений. Полученные значения могут храниться в памяти устройства и быть просмотрены по запросу пользователя.
Устройство может передавать данные в компьютер через порт RS232. Жидкокристаллический дисплей одновременно показывает значения проводимости и температуры.
| Диапазон электропроводности (с автоматическим переключением) | 0.00 — 29.99 µS/cm (мкСм/см); 30.0 — 299.9 µS/cm; 300 — 2999 µS/cm; 3.00 — 29.99 mS/cm; 30.0 — 200.0 mS/cm; до 500.0 mS/cm истинной удельной проводимости |
| Диапазон общего солесодержания (с автоматическим переключением) | 0.00 — 14.99 мг/л; 15.0 — 149.9 мг/л; 150 — 1499 мг/л; 1.50 — 14.99 г/л; 15.0 — 100.0 г/л; до 400.0 г/л истинного общего солесодержания |
| Диапазон хлорида натрия | 0.0 — 400.0 % |
| Диапазон температуры | 0.0 — 60.0°C |
| Цена деления (электропроводность) | 0.01 µS/cm (0.00 — 29.99 µS/cm); 0.1 µS/cm (30.0 — 299.9 µS/cm); 1 µS/cm (300 — 2999 µS/cm); 0.01 mS/cm (3.00 — 29.99 mS/cm); 0.1 mS/cm (более 30.0 mS/cm) |
| Цена деления (общее солесодержание) | 0.01 мг/л (0.00 — 14.99 мг/л); 0.1 мг/л (15.0 — 149.9 мг/л); 1 мг/л (150 — 1499 мг/л); 0.01 мг/л (1.50 — 14.99 мг/л); 0.1 мг/л (более 15.0 мг/л) |
| Цена деления (хлорид натрий) | 0.1 % |
| Температурное разрешение | 0.1°C |
| Точность электропроводности | ±1% от показания ±(0.05 µS/cm или однозначное число) |
| Точность общего солесодержания | ±1% от показания (±0.053 ppm или однозначное число) |
| Точность хлорида натрия | ±1% от показания |
| Температурная точность | ±0.4°C |
| Типовое ЕМС отклонение (электропроводность) | ±1% от показания |
| Типовое ЕМС отклонение (общее солесодержание) | ±1% от показания |
| Типовое ЕМС отклонение (хлорид натрий) | ±1% от показания |
| Типовое ЕМС отклонение (температура) | ±0.1°C |
| Сохранение результатов | до 250 значений, запись данных по требованию |
| Передача данных | в ПК через порт RS232 |
| Калибровка (электропроводность) | 1 точка с 7 заложенными буферами: 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5000 µS/cm, 80000 µS/cm, 111800 µS/cm |
| Калибровка (хлорид натрий) | 1 точка с буфером MA9066 (отдельно) |
| Тип батареи / время работы от батареи | 1 x 9V (в комплекте) / приблизительно 100 часов |
| Корпус | IP 67 |
| Условия эксплуатации | 0 — 50°C / 32 — 122°F; влажность до 100% |
| Габариты | 200 × 85 × 50 мм |
| Вес | 260 г |



