Предназначен для сушки различных изделий, оборудования, обработки инструментов и образцов, а так же для проведения различных лабораторных исследований, требующих поддержания стабильной температуры в диапазоне от +50 до +320ºC.
Оставить заявку
или проконсультироваться по телефону:
+7 (861) 203-40-01 (Краснодар)
+7 (812) 602-77-94 (Санкт-Петербург)
Шкаф сушильный Экоприбор 43.0041.00.00
Предназначен для сушки различных изделий, оборудования, обработки инструментов и образцов, а так же для проведения различных лабораторных исследований, требующих поддержания стабильной температуры в диапазоне от +50 до +320°C.
Информационная поддержка По всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание Диагностика, калибровка, поверка, расходные материалы
Доставка по РФ Транспортная компания, самовывоз, транспорт нашей компании
Технические характеристики
| Температура окружающего воздуха, °С | от +15 до +35 |
| Относительная влажность окружающего воздуха при температуре +25°С, % | до 80 |
| Напряжение сети переменного тока,В | от 187 до 242 |
| Частота переменного тока, Гц | от 49 до 51 |
| Мощность потребления от сети переменного тока не более, ВА | 2500 |
| Диапазон регулирования температуры в рабочей камере, °С | от +50 до +320 |
| Точность измерения температуры, °С | ±.0,5 |
| Отклонение температуры в рабочей камере от заданного значения (при закрытой заслонке вентиляции и максимальной частоте вращения вентилятора),% | ±1,5 |
| Количество десятичных знаков дисплея | 4 |
| Цена единицы младшего разряда дисплея, °С | 0,1 |
| Дискретность задания и индикации значений температуры в рабочей камере, °С | 0,1 |
| Количество ступеней скорости нагревания рабочей камеры | 5 |
| Количество ступеней частоты вращения вентилятора | 5 |
| Время установления рабочего режима не более, мин | 90 |
| Максимальная скорость нагрева рабочей камеры (при закрытой заслонке вентиляции и максимальной частоте вращения вентилятора) не менее, °С/мин | 3 |
| Скорость охлаждения рабочей камеры (при открытой заслонке вентиляции и максимальной частоте вращения вентилятора) не менее, °С/мин | 0,5 |
| Неравномерность распределения температуры по объему рабочей камеры (в установившемся рабочем режиме при температуре +200±10°Си максимальной частоте вращения вентилятора), °С | ±1 |
| Диапазон регулирования порога аварийного отключения шкафа, °С | от +100 до +350 |
| Количество устанавливаемых полок в рабочей камере, шт | до 7 |
| Допускаемая распределённая нагрузка на полку, кг | 12 |
| Объем рабочей камеры,л | 120 |
| Размеры рабочей камеры (ширина — высота — глубина), мм | 550*550*400 |
| Габаритные размеры шкафа (ширина — высота — глубина), мм | 810*890*660 |
| Масса не более, кг | 72 |

