Сита с микропластинами рекомендуется применять с жидкими средами для обеспечения прохождения чрезвычайно мелких частиц через отверстия. В отдельных случаях, где последнее не представляется возможным, соответствующий вибрационный механизм может ускорить процесс выполнения анализа, при этом обеспечивая высокую степень точности результатов.
| Размер отверстия | Тип отверстия | Высота сита |
| 75мкм | Круглое или квадратное отверстие | Полновысотное или полувысотное |
| 60мкм | Круглое или квадратное отверстие | Полновысотное или полувысотное |
| 50мкм | Круглое или квадратное отверстие | Полновысотное или полувысотное |
| 40мкм | Круглое или квадратное отверстие | Полновысотное или полувысотное |
| 30мкм | Круглое или квадратное отверстие | Полновысотное или полувысотное |
| 25мкм | Круглое или квадратное отверстие | Полновысотное или полувысотное |
| 20мкм | Круглое или квадратное отверстие | Полновысотное или полувысотное |
| 15мкм | Круглое или квадратное отверстие | Полновысотное или полувысотное |
| 5мкм | Круглое или квадратное отверстие | Полновысотное или полувысотное |

