Модельный ряд серии
| Модель | ER-Jr-15 | ||
|---|---|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 6/15 | ||
| Минимальная нагрузка, г | 40 | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2/5 | ||
| Макс. выборка массы тары, кг | 9,995 | ||
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | При условии отключенной подсветки дисплея — около 180 | ||
| Питание | От сети: 220В, 49~51Гц От встроенного аккумулятора |
||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||
| Размеры платформы, мм | 290 х 209 | ||
| Габаритные размеры, мм | 304 х 324 х 112 (высота модели со стойкой 419 мм) | ||
| Масса, кг, не более | 3,6 | ||
- Подсветка дисплея
- Автоматическое отключение питания при перерывах в работе
- Платформа из нержавеющей стали
- Вычитание массы тары
- Прямая память на 4 товара
- Расчёт стоимости товара
- Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров и расчёт сдачи
- Интерфейс RS-232;
- Мембранная клавиатура
-
Пылевлагозащитный кожух
-
Bluetooth(опционально)










