Модельный ряд серии
| Назначение | Metrologic | |
|---|---|---|
| Модель | PDS-II | |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 15 | |
| Минимальная нагрузка, г | 100 | |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5 | |
| Питание | от сети: 220В, 50Гц (AC Adapter(DC 12V, 1.25A) | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |
| Тип дисплея | ЖК (PDI) | |
| Размеры платформы, мм | 285*262 | |
| Габаритные размеры, мм | 285*261.8*98 | |
| Масса, кг, не более | 3.6 | |
Возможно применение сканеров в весах CAS PDS-II:
-Datalogic (Magellan 8402, 8404) — DM kit
-Metrologic (MS 2420, 2421 Stratos) — MM kit







