Модельный ряд серии
| Модель | PR-II 6D | ||
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | ||
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0,02 | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | ||
| Макс. выборка массы тары, кг | 2,999 | ||
| Класс точности | III | ||
| Число программируемых товаров | — | ||
| Питание | от сети 220В, от встроенного аккумулятора 4В, от 3 батарей типа D, от USB(при заказе с портом USB) | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 … +40 | ||
| Тип дисплея | LCD (LED — под заказ) | ||
| Интерфейс | RS-232C (опция), USB (опция) | ||
| Габаритные размеры, мм | 341х383х102 (без стойки) 341х435х474 (со стойкой) |
||
| Масса, кг, не более | 2,8 | ||
Достоинства
— большая весовая платформа (310 х 215 мм)
— платформа из нержавеющей стали с защитным покрытием
— низкопрофильный современный дизайн
— большой контрастный ЖК-дисплей с подсветкой
— питание от сети, от аккумулятора (в комплекте) или батарей
— счётный режим
— режим дозирования
— взвешивание нестабильных грузов
— уравновешивание тары
— режим экономии электроэнергии
Опции
— порт RS-232C (протокол AD или 22 байта)
— порт USB с функцией питания по USB (протокол AD или 22 байта)
— под заказ поставляется версии с дисплеем LED (светодиодным): со стойкой и базовые


