Универсально используемые измерительные ячейки проводимости от компании WTW устанавливают стандарт в измерениях проводимости. Благодаря четырёхэлектродной технологии эти ячейки являются нечувствительными к загрязнениям, на них не влияют эффекты поляризации; следовательно, они точны и надёжны в любых условиях эксплуатации. Для простых областей применения предлагается экономичная двухэлектродная ячейка с графитовыми электродами.
Характеристики
| *Диапазон измерений зависит от наличия соответствующего прибора | ||||
| TetraCon® | KLE 325 | |||
| Диапазон измерений | 1 мкСм/см … 2 См/см* | 1 мкСм/см … 20 мСм/см* | ||
| Диапазон температур | 0 … 100 °C | 0 … 100 °C | ||
Комплект поставки
| Модель | Описание |
|---|---|
| TetraCon® 325 | Графитовая четырёхэлектродная ячейка, кабель 1,5 м |
| TetraCon® 325-3 | Графитовая четырёхэлектродная ячейка, кабель 3 м |
| TetraCon® 325-6 | Графитовая четырёхэлектродная ячейка, кабель 6 м |
| TetraCon® 325-10 | Графитовая четырёхэлектродная ячейка, кабель 10 м |
| TetraCon® 325-15 | Графитовая четырёхэлектродная ячейка, кабель 15 м |
| TetraCon® 325-20 | Графитовая четырёхэлектродная ячейка, кабель 20 м |
| TetraCon® V | Графитовая четырёхэлектродная ячейка, Vario Cond |
| KLE 325 | Графитовая двухэлектродная ячейка, кабель 1,5 м |




