Другие функции включают в себя различные коэффициенты общего солесодержания (от 0.45 до 1.00) и диапазон температурных коэффициентов (ß) – от 0.0 до 2.4% — для большей стабильности и воспроизводимости. Индикатор стабильности подсказывает пользователю, когда данные стабилизируются. Кнопка HOLD позволяет зафиксировать значения на дисплее и вернуться к ним позже.
Большой и удобный дисплей выводит одновременно значения водородного показателя и температуры или проводимости/ общего солесодержания и температуры.
| Модели | Mi805 | Mi806 |
| pH диапазон | 0.00 — 14.00 pH | |
| Диапазон электропроводности | 0 — 3999 µS/cm (мкСм/см) | 0.00 — 20.00 мСм/см |
| Диапазон общего солесодержания | 0 — 1999 ppm | 0.00 — 10.00 ppt |
| Температурный диапазон | 0.0 — 60.0°C / 32.0 — 140.0°F | 0.0 — 60.0°C / 32.0 — 140.0°F |
| Цена деления pH | 0.01 pH | |
| Цена деления (электропроводность) | 1 µS/cm (мкСм/см) | |
| Цена деления (общее солесодержание) | 1 ppm | |
| Цена деления (температура) | 0.1°C / 0.1°F | |
| pH точность | ±0.01pH | |
| Точность проводимости/общего солесодержания | ±2% полный диапазон | |
| Температурная точность | ±0.5°C / ±1°F | |
| Типовое ЕМС отклонение (pH) | ±0.02 pH | |
| Типовое ЕМС отклонение (общее солесодержание/ проводимость) | ±2% полный диапазон | |
| Типовое ЕМС отклонение (температура) | ±0.5°C / ±1°F | |
| Температурная компенсация | автоматическая, от 0 до 60°C; с ß, регулируемой от 0.0 до 2.4%/°C | |
| pH калибровка | автоматическая, по 1 или 2 точкам с автоматическими буферами распознавания | |
| Калибровка (электропроводность) | автоматическая, 1 точка | |
| Коэффициент пересчета (общее солесодержание/ проводимость) | Регулировка от 0.45 до 1.00 | |
| Зонд | MA851D/1 (pH/проводимость/общее солесодержание/температура) индуктивный пробник с разъемом DIN и 1 м кабеля (в наборе) | |






